Programy Unijne

Wyniki rekrutacji klasy 3tm na staż do Irlandii

Poniżej przedstawiam wyniki rekrutacji klasy 3 tm, którzy wyrazili chęć wyjazdu na staż do Irlandii. 8 pierwszych osób zostały zakwalifikowane do wyjazdu. Pozostałe osoby są na liście rezerwowej. Zgodnie z regulaminem (regulamin znajdziecie tu) wyniki stają się oficjalne po 5 dniach od momentu ich ogłoszenia.

l.p. imię i nazwisko średnia ocen test zawodowy – punktacja test zawodowy – współczynnik język angielski – punktacja język angielski – współczynnik SUMA
1 Paweł Starczewski 4,20 34 5,10 58,5 5,57 14,87
2 Marek Ratajczyk 4,80 32 4,80 48,5 4,62 14,22
3 Przemysław Chlebek 3,60 32 4,80 61 5,81 14,21
4 Kacper Kowalski 4,20 34 5,10 48,5 4,62 13,92
5 Kamil Oślizło 3,60 34 5,10 54 5,14 13,84
6 Jacek Kopala 4,20 37 5,55 39,5 3,76 13,51
7 Szymon Buryan 3,80 33 4,95 49 4,67 13,42
8 Damian Drzazga 3,60 27 4,05 56,5 5,38 13,03
9 Łukasz Rydzon 3,40 29 4,35 51 4,86 12,61
10 Przemysław Zagurda 3,20 25 3,75 58,5 5,57 12,52

Dodaj komentarz