PLAN DLA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH, KTÓRZY W DNIU 29 LISTOPADA 2013R.
PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINÓW Z PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH,
ZGODNIE Z DEKLARACJĄ WSTĘPNĄ:
KLASA 3A-SALA 212 GODZINA ROZPOCZĘCIA: 7.10
NR L. | OPIEKUN | ZAST.ZA SALE |
0 | A.KARWOWSKA POLESZAK | X |
1 | A.KARWOWSKA POLESZAK | X |
2 | J. KŁOPEĆ | X |
3 | E. SZATKOWSKA | X |
4 | M. KORDIACZYŃSKA | 208 |
5 | A.WERESZCZAK | 304 |
6 | P. MEJSNER | 302 |
7 | P. PIWOWAR | 07 |
8 | P. PIWOWAR | X |
KLASA 3B-SALA 310 GODZINA ROZPOCZĘCIA: 7.10
NR L. | OPIEKUN | ZAST.ZA SALE |
0 | J. GRYCMAN | X |
1 | J. GRYCMAN | X |
2 | ELŻBIETA MARCINIAK | X |
3 | M. KORDIACZYŃSKA | 204 |
4 | D. OSTROWSKA | 302 |
5 | KS. BEDNAREK | 123 |
6 | A.KLEPEK | 117 |
7 | A.KLEPEK | X |
KLASA 3C-SALA 210 GODZINA ROZPOCZĘCIA: 8.50
NR L. | OPIEKUN | ZAST.ZA SALE |
2 | A.KARWOWSKA POLESZAK | 208 |
3 | A.KARWOWSKA POLESZAK | 208 |
4 | A.KROK | 006 |
5 | KS. M. NIEWĘGŁOWSKI | 03 |
6 | KS. M. NIEWĘGŁOWSKI | 07 |
KLASA 4TA I UCZNIOWIE WG LISTY Z KLAS: 4TB, 4TM-
SALA 312 GODZINA ROZPOCZĘCIA: 8.00
NR L. | OPIEKUN | ZAST.ZA SALE |
1 | A.SZWEDA | 108 |
2 | A.SZWEDA | 117 |
3 | K. GALANT | 002 |
4 | W. GARDZIEJEWSKI | X |
5 | Z. PAŁASZ | 115 |
6 | Z. PAŁASZ | 118 |
7 | Z. PAŁASZ | 107 |
8 | Z. PAŁASZ | 107 |
9 | Z. PAŁASZ | X |
KLASA 4TC-SALA 309 GODZINA ROZPOCZĘCIA: 8.50
NR L. | OPIEKUN | ZAST.ZA SALE |
2 | A. KROK | 207 |
3 | A. KLEPEK | 207 |
4 | A. KLEPEK | 202 |
5 | A. KLEPEK | 02 |
6 | M.CZARNOTA | 002 |
7 | M.CZARNOTA | X |
8 | M.CZARNOTA | X |
9 | M.CZARNOTA | X |
KLASA 4TD-SALA 308 GODZINA ROZPOCZĘCIA: 7.10
NR L. | OPIEKUN | ZAST.ZA SALE |
0 | A.ŚMIGIELSKI | 108 |
1 | ELŻBIETA MARCINIAK | 310 |
2 | A.JELONEK | X |
3 | J.MINECKA | X |
4 | E.MADUZIA | 108 |
5 | A.JELONEK | 108 |
KLASA 4TF-SALA 305 GODZINA ROZPOCZĘCIA: 7.10
NR L. | OPIEKUN | ZAST.ZA SALE |
0 | KS.DĄBROWSKI | 123 |
1 | KS.DĄBROWSKI | 209 |
2 | M.KORDIACZYŃSKA | 118 |
3 | A.WERESZCZAK | 304 |
4 | E.SZATKOWSKA | 202 |
5 | J.KŁOPEĆ | 107 |
6 | A.WERESZCZAK | 304 |
7 | P.MEJSNER | X |