Tabela chwały Uczniów ZS6
Zdajemy sobie sprawę, że wielu naszych uczniów może być dumnych z tego, że dają radę zdawać do kolejnej klasy i rozwijać swoje umiejętności, więc nie zapominamy o nich. Poniższa zaś tabela ma za zadanie uhonorować tych, którzy osiągają sukcesy reprezentując szkołę poza jej murami. Najpierw prezentujemy 6 najnowszych wpisów o sukcesach, a poniżej pełna tabela.
| Nazwa | Tytuł | Uczniowie | Opiekunowie | Data | Link | Miasto | Kraj | Wystawca | Następstwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzowstwa Polski Juniorów w Trójboju Siłowym Klasycznym | I miejsce w kategorii wiekowej i wagowej (J20 do 83 kg) oraz III miejsce w kategorii wiekowej (Najlepszy zawodnik J20) | Jakub Prószyński-4pb | — | 2026-06-14 | Zobacz | Sierpc | Polska | Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego | Nominacja do stypenidum MEN |
| Międzynarodowe Targi Innowacji EUROINVENT 2026 | 1. Złoty medal 2. Nagroda Specjalna; 3. Srebrny medal | 1 i 2. Michał Żbikowski-4pb, Tomasz Tomecki-4pb; 3. Emilia Szweda, Maja Szweda, Juliusz Szweda | 1 i 2. Artur Hausman, Krzysztof Smyczek, Marcin Lasak; 2. Anna Szweda | 2026-05-30 | Zobacz | Jassy | Rumunia | 1 i 3. Międzynarodowe Targi Innowacji EUROINVENT 2026 2. Związek Wynalazców Rumunii | Nominacja do stypenidum MEN |
| 6th International Piano Competition "Sergei Rachmaninoff", 17 kwietnia 2026, I miejsce, Mgr Iwona Ulbrich, | I miejsce | Łucja Dąbkowska - 3A | Mgr Iwona Ulbrich (PSM Jastrzębie-Zdrój) | 2026-04-17 | Zobacz | Sarajevo | Bośnia i Hercegowina | — | Szansa na stypendium MEN |
| Olimpiada Zdrowia Psychicznego i Mózgu | uczestnik finału | Martyna Pawlas-1A | Elżbieta Marciniak | 2026-05-28 | Zobacz | Warszawa | Polska | — | — |
| “Triathlon mechatroniczny” | II miejsce | Grzegorz Brożek - 4me, Paweł Mosoń - 4me i Radosław Puzoń - 4me | Kluba Jacek | 2026-05-25 | Zobacz | Brzesko | Polska | — | — |
| Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska | 1: III miejsce i laureat; 2: Finaliści | 1: Adam Stajer-4pr, Artur Nowak-5pr, Michał Żbikowski- 4pb; 2: Patryk Drałus- 4pr, Jakub Będkowski- 4pr, Jakub Kowacki- 4pr | 1: Marcin Paprotny; 2: Marcin Mazur | 2026-05-20 | Zobacz | Warszawa | Polska | — | Nominacja do Stypendium MEN i Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój |
| Olimpiada innowacji technicznych w kategorii elektronika i mechatronika | uczestnik finału | 1: Szymon Dyrszka-4in, Oliwier Wilim-4in, Kevin Kozłowski-4in; 2: Jakub Michalik-4pr, Kryspin Wilczyński-4pr, Oskar Gala-4pr | 1: Marcin Lasak, Artur Hausman, Krzysztof Smyczek, Dominik Sadłocha; 2: Marcin Mazur, Bogusława Nidecka, Dorota Prysak | 2026-05-19 | Zobacz | Warszawa | Polska | — | Nominacja do Stypendium MEN i Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój |
| International Music Competition OPUS | II miejsce | Łucja Dąbkowska - 3A | Mgr Iwona Ulbrich (PSM Jastrzębie-Zdrój) | 2026-05-14 | Zobacz | Kraków | Polska | — | Nominacja do stypenidum MEN |
| 28 Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej EUROELEKTRA | finalista | Brożek Grzegorz - 4me | Kluba Jacek | 2026-04-23 | Zobacz | Szczecin | Polska | Komitet Organizacyjny Olimpiady EUROELEKTRA | Nominacja do Stypendium MEN i Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój |
| Olimpiada Zdrowia Psychicznego i Mózgu | uczestnik półfinału | Dominika Stożek z 3A oraz Martyna Pawlas z 1A | Elżbieta Marciniak | 2026-05-09 | Zobacz | online | — | — | — |
| 6th Franz Liszt Center International Piano Competition | II miejsce | Łucja Dąbkowska - 3A | Mgr Iwona Ulbrich (PSM Jastrzębie-Zdrój) | 2026-05-04 | Zobacz | Budapeszt | Węgry | — | Nominacja do stypenidum MEN |
| Olimpiada z Języka Niemieckiego | uczestnik półfinału | Aleksandra Polok - 1B | Wojciech Warchał | 2026-01-09 | Zobacz | — | — | — | Nominacja do Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój pod warunkiem średniej ocen 5,25 |
| Olimpiada Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce w bloku Teletechnicznym i Programistycznym | Blok Teletechniczny: 1 i 2 laureat, 3 finalista, Blok Programistyczny: 4 i 5 laureat, 6. finalista | 1. Szymon Dyrszka-4in, 2. Dawid Reguła-3ip, 3. Jakub Szymański-4in, 4. Kamil Konik-3ip, 5. Jan Borys-3ip, 6. Tomasz Tomecki-4pb | Marcin Lasak (1,2,3), Marcin Paprotny (4,5,6) | 2026-04-18 | Zobacz | Jarosław | — | — | Nominacja do Stypendium MEN i Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój |
| Olimpiada Nowoczesnych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych TeleInfoCup | 2 miejsce i tytuł laureata | Nowak Artur-5pr | Paprotny Marcin | 2026-04-17 | Zobacz | Bydgoszcz | Polska | — | Nominacja do Stypendium MEN i Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój |
| Orbetello Piano Competition | II miejsce | Łucja Dąbkowska - 3A | Mgr Iwona Ulbrich (PSM Jastrzębie-Zdrój) | 2026-04-25 | Zobacz | Orbetello | Włochy | — | Nominacja do stypenidum MEN |
| Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH | uczestnik finału | Nowak Artur-5pr | Paprotny Marcin, Przygodzka Jolanta | 2026-03-22 | Zobacz | Kraków | Polska | — | — |
| Turbolandeskunde | uczestnik półfinału | Bartłomiej Sajbor - 3me, Kamil Stańkusz - 3me, Jakub Ziółkowski - 3me | Wojciech Warchał | 2026-04-17 | Zobacz | Katowice | Polska | — | — |
| Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice | uczestnik półfinału | 1. Rafał Łojek-4pb, Olivier Gołofit-3ip, Konrad Gojowy-4el;2. Emilia Szweda-4B, Maja Szweda-spoza szkoły;3. Tomasz Tomecki-4pb, Michał Żbikowski-4pb | 1. Marcin Lasak, Artur Hausman, Krzysztof Smyczek;2. Anna Szweda;3. Marcin Lasak, Artur Hausman, Krzysztof Smyczek | 2026-04-01 | Zobacz | — | — | — | Nominacja do Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój pod warunkiem średniej ocen 5,25 |
| Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | uczestnik półfinału | Natalia Komarek z 4b | Surma Bożena | 2026-04-11 | Zobacz | Katowice | Polska | — | W tym roku nawet to nie jest ol. ministerialna |
| Olimpiada Teologii Katolickiej | finalista | Bartosz Remplewski-5am | ks. Łukasz Tomczyk | 2026-04-11 | Zobacz | Szczecin | Polska | — | Nominacja do Stypendium MEN i Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój |
| Olimpiada chemiczna | finalista | Majkowska Zofia-4B | Justyna Dubiel | 2026-04-01 | Zobacz | — | — | — | Nominacja do Stypendium MEN i Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój |
| Program "Stypednium Marzeń" | finalista | Filip Rejszel - 4D | — | 2026-02-20 | Zobacz | — | — | — | — |
| Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej | półfinaliści | Brożek Grzegorz i Radosław Puzoń z 4me | Jacek Kluba | 2026-04-07 | Zobacz | — | — | — | — |
| Mistrzostwa Polski Juniorów w Hokeju na lodzie | I miejsce | Jeremi Majchrzak-3el | Mariusz Bernacki (klubowy trener) | 2026-03-29 | Zobacz | Bytom | Polska | Polski Związek Hokeja na Lodzie | Nominacja do stypenidum MEN |
| Olimpiada Filozoficzna | finalista | Aurora Karpińska - 3B | Arkadiusz Żmij, Justyna Dubiel | 2026-03-28 | Zobacz | Warszawa | Polska | — | Nominacja do Stypendium MEN i Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój |
| WORLD POWER FESTIVAL | 1. I miejsce- T17-19 w dywizji testowanej (nastolatkowie od 17 do 19 roku życia); 2. I miejsce-T17-19 w kategorii wagowej do 82.5kg w dywizji testowanej (nastolatkowie od 17 do 19 roku życia); 3. III miejsce- OPEN w dywizji testowanej; 4. I miejsce-T17-19 w kategorii wagowej do 82.5kg w dywizji nietestowanej (nastolatkowie od 17 do 19 roku życia); 5. I miejsce-OPEN w dywizji nietestowanej; 6. I miejsce- T17-19 w dywizji nietestowanej (nastolatkowie od 17 do 19 roku życia) | Jakub Prószyński-4pb | — | 2026-03-22 | Zobacz | Mysłowice | Polska | Polska Liga Trójboju RAW | Nominacja do stypenidum MEN |
| Rejonowe zawody w piłce siatkowej chłopców | II miejsce | Tymoteusz Krawiec - 3an, Michał Goik - 3el Szymon Wilgucki - 3me, Mateusz Grygierek - 4el, Kacper Wróbel - 4el, Kajetan Szymański - 4me, Bartosz Prygiel - 5am, Jakub Wilczek - 5am, Marek Hołówko - 5in, Marcin Pokrywka - 5in. | Renata Pytel | 2026-03-13 | Zobacz | Jastrzębie-Zdrój | Polska | — | — |
| Olimpiada Znajomości Afryki | uczestnik półfinału | Kacper Nowicki - 5pb | Artur Tomanek | 2026-03-07 | Zobacz | Katowice | Polska | — | Nominacja do Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój pod warunkiem średniej ocen 5,25 |
| Rejonowe zawody w piłce koszykowej chłopców | II miejsce | Maciej Ignacek - 1B, Wojciech Langosz - 1ip, Kajetan Stuchlik - 1me, Filip Walica - 2ema, Kajetan Niedźwiedź - 3el, Eryk Zozworek - 3ip, Filip Giel - 3me, Jakub Jędryka - 3me, Michał Tatarczyk - 3me, Szymon Łoboda - 4in, Sebastian Mielech - 4in, Marek Hołówko - 5in, Marcin Pokrywka - 5in. | Katarzyna Chmiel | 2026-03-06 | Zobacz | Jastrzębie-Zdrój | Polska | — | — |
| Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej | laureat | Grzegorz Brożek - 4me | Jacek Kluba | 2026-02-27 | Zobacz | — | — | — | — |
| Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej | laureat IV miejsce | Grzegorz Brożek -4me | Jacek Kluba | 2026-02-27 | Zobacz | Gdynia | Polska | — | uprawnia do ubiegania się o stypendium miejskie Jastrzębia-Zdroju |
| Olimpiada Biologiczna | uczestnik półfinału | Jakub Małysiak - 3B, Oliwia Żarska z 4B | Wereszczak Agnieszka | 2026-01-24 | Zobacz | Kielce | Polska | — | Nominacja do Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój pod warunkiem średniej ocen 5,25 |
| Olimpiada Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju | uczestnik półfinału | Anna Suder-3B, Tomasz Bonek-3an, Piotr Gutowski-3an, Tymoteusz Krawiec-3an, Wiktoria Rucińska-3an, Piotr Fiedorowicz-4A, Zuzanna Lipka-4B, Zofia Majkowska-4B, Weronika Marszałek-4B, Paulina Tercka-4B, Marcela Marchewka-4an, Zuzanna Ondruch-4an | Justyna Dubiel | 2026-01-22 | Zobacz | — | — | — | uprawnia do ubiegania się o stypendium miejskie Jastrzębia-Zdroju |
| Międzynarodowe targi IPITEx | 1. Złoty medal; 2. Nagroda specjalna Macao; 3 Złoty medal; 4 Nagroda specjalna | 1 i 2: Artur Nowak-5pr, Michał Żbikowski-4pb, Adam Stajer-4pr, Jakub Michalik-4pr; 3 i 4: Rafał Łojek-4pb, Konrad Gojowy-4el, Olivier Gołofit-3ip | 1 i 2: Marcin Paprotny; 3 i 4: Marcin Lasak, Artur Hausman, Krzysztof Smyczek | 2026-01-05 | Zobacz | Bangkok | Tajlandia | 1. Międzynarodowe targi IPITEx; 2. Nagroda specjalna od państwa Macao; 3. Międzynarodowe targi IPITEx; 4. Nagroda specjalna Rumunii | Nominacja do stypenidum MEN |
| Olimpiada Teologii Katolickiej | uczestnik półfinału | Jędryka Jakub - 3me, Remplewski Bartłomiej - 5am, Rojek Izabela - 4D | ks. Tomczyk Łukasz | 2026-01-15 | Zobacz | Katowice | Polska | — | Nominacja do Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój pod warunkiem średniej ocen 5,25 |
| Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką | uczestnik półfinału | Zuzanna Lipka - 4B | Wereszczak Agnieszka | 2026-01-14 | Zobacz | — | Polska | — | — |
| Olimpiada Lingwistyki Matematycznej | uczestnicy półfinału | Michalak Marcin - 3A,Kroczek Antoni - 1me | Karwowska Poleszak Adrianna, Majda Joanna,Gardziejewski Wacław | 2026-01-10 | Zobacz | — | — | — | Nominacja do Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój pod warunkiem średniej ocen 5,25 |
| Olimpiada Nowoczesnych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych TeleInfoCup | uczestnicy półfinału | Jan Borys 3ip, Robert Zarzecki 5pr, Tomasz Tomecki 4pb, Krzysztof Bagiński 4pb, Jakub Będkowski 4pr, Adam Stajer 4pr | Marcin Paprotny | 2026-03-11 | Zobacz | — | — | — | Nominacja do Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój pod warunkiem średniej ocen 5,25 |
| Konkurs „KONIK SZACHOWY” | 1. I miejsce w województwie i w kraju (kategoria Hetman), ; 2. II miejsce w województwie (kategoria Hetman), ; 3. IX miejsce w województwie (kategoria Hetman), ; 4.XIX miejsce w województwie (kategoria Hetman). | 1. Jakub Guzik; 2. Mateusz Czech; 3. Alan Piętal; 4. Łukasz Rajwa | Sandra Płonka-Duda | 2026-03-26 | Zobacz | online | Polska | — | — |
| Międzynarodowe Targi Innowacji INEX 2025 | złote medale oraz nagrody specjalne targów | Artur Nowak-5pr, Rafał Łojek-4pb, Konrad Gojowy-4el, Oliwier Gołofit-3ip | Krzysztof Smyczek, Marcin Lasak, Artur Hausman | 2025-11-15 | Zobacz | Margao | Indie | Rada ds. Innowacji stanu Goa w Indiach | Nominacja do stypenidum MEN |
| Olimpiada Informatyczna | uczestnik półfinału | Jan Borys 3ip, Robert Zarzecki 5pr i Artur Nowak 5pr | Paprotny Marcin | 2025-12-10 | Zobacz | — | — | — | — |
| Rejonowy finał w tenisie stołowym chłopców | III miejsce | Bartosz Rosa - 1el, Bartłomiej Sajbor - 3me, Jakub Ziółkowski - 3me | Katarzyna Chmiel | 2025-12-08 | Zobacz | Wodzisław | Polska | — | — |
| Olimpiada Statystyczna | uczestnicy półfinału | Fiedorowicz Piotr (4A) Kempny Szymon (4pr) Lerke Joanna (1A) Napora Michał (4D) Pajor Adam (1ip) Zozworek Adam (4pb) | Adrianna Karwowska-Poleszak | 2025-12-02 | Zobacz | — | — | — | Nominacja do Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój pod warunkiem średniej ocen 5,25 |
| Olimpiada Języka Angielskiego | uczestnik półfinału | Marcelina Marchewka - 4an | Joanna Seweryn | 2025-11-26 | Zobacz | — | — | — | Nominacja do Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój pod warunkiem średniej ocen 5,25 |
| Zawody wojewódzkie w pływaniu drużynowym chłopców | X miejsce | Oskar Lecyk - 1el, Beniamin Jędryka - 1me, Jakub Jędryka - 3me, Piotr Zarzeczny - 3me, Julian Domin - 4el, Konrad Cieśla - 4in, Jakub Ruman - 4in, Dawid Niedziela - 4pb. | Renata Pytel | 2025-11-17 | Zobacz | Dąbrowa Górnicza | Polska | — | — |
| Rejonowy finał w szachach | II miejsce | Szymon Baran - 3an, Oliwia Świdergał - 3an, Mateusz Puchała - 3me, Bartosz Bała - 4me | Katarzyna Chmiel | 2025-11-13 | Zobacz | Wodzisław | — | — | — |
| Rejonowe sztafetowe biegi przełajowe | II miejsce | Beniamin Jędryka - 1me, Jakub Jędryka - 3me, Michał Tatarczyk - 3me, Sebastian Mielech - 4in, Konrad Łysek - 4me, Franciszek Rudzki - 4me. | Adam Ptaszny | 2025-11-10 | Zobacz | Wodzisław | Polska | — | — |
| Finał Konkursu Explory 2025 | uczestnik finału | 1. Artur Nowak-5pr, Jakub Moczoł-abs; 2. Emilia Szweda-4B, Maja Szweda-spoza szkoły, Juliusz Szweda-abs; | 1. Marcin Lasak, Artur Hausman, Krzysztof Smyczek; 2. Anna Szweda (rodzic), Barbara Popek | 2025-10-24 | Zobacz | Gdynia | Polska | — | Nominacja do stypenidum MEN |
| Technicon ESA | Technikon ESA | Artur Nowak-5pr, Jakub Michalik-4pr, Adam Stajer-4pr i Michał Żbikowski-4pb | Paprotny Marcin | 2025-10-27 | Zobacz | Lublin | Polska | — | Nominacja do stypenidum MEN |
| Międzynarodowe targi innowacji INOVA 2025 Croatia | srebrny medal targów, złoty medal specjalny, nagroda specjalna | Artur Nowak-5pr, Jakub Moczoł-abs, Konrad Gojowy-4el | Marcin Lasak, Krzysztof Smyczek, Artur Hausman | 2025-10-07 | Zobacz | Zagrzeb | Chorwacja | Rumuński Związek Wynalazców, Indyjski Związek Wynalazców | Nominacja do stypenidum MEN |
| Central European Championship 2025 V Debutants Cup | 1. I miejsce - T17-19 (nastolatkowie od 17 do 19 roku życia) 2. I miejsce-T17-19 w kategorii wagowej do 75kg (nastolatkowie od 17 do 19 roku życia) 3. I miejsce-Najlepszy zawodnik całych zawodów | Jakub Prószyński-4pb | — | 2025-09-19 | Zobacz | Mysłowice | Polska | Polska Liga Trójboju RAW | Nominacja do stypendium MEN |
| Ogólnopolski konkurs „Młody Wynalazca” | III miejsce | Artur Nowak, Jakub Moczoł | Artur Hausman, Krzysztof Smyczek, Marcin Lasak | 2025-06-06 | Zobacz | — | — | Fundacja Haller Pro Inventio | możliwość zaprezentowania projektu podczas 18. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG |
| Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH | laureat III stopnia | Konrad Kulig | — | 2025-04-14 | Zobacz | Kraków | Polska | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Ułatwione przyjęcie na studia na AGH (zwolnienie z części lub całości rekrutacji, preferencje rekrutacyjne w zależności od wydziału) |
| II etap Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice | kwalifikacja do III etapu ogólnopolskiego | Emilia Szweda, Maja Szweda, Rafał Łojek, Olivier Gołofit, Konrad Gojowy, Artur Nowak, Robert Zarzecki, Wojciech Wróblewski, Jakub Michalik, Oskar Gala, Kryspin Wilczyński | Barbara Popek, Agnieszka Wereszczak, Marcin Lasak, Artur Hausman, Krzysztof Smyczek, Dariusz Radajewski, Marcin Mazur, Bogusława Nidecka, dr Dorota Prysak | 2025-04-03 | Zobacz | — | — | — | — |
| II etap Olimpiady Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO | 5 miejsce w kraju i awans do finału ogólnopolskiego | Artur Nowak | Marcin Paprotny, Marcin Lasak | 2025-04-02 | Zobacz | Katowice | Polska | Stowarzyszenie Elektryków Polskich | awans do finału ogólnopolskiego |
| I Miejska Debata Oksfordzka | II miejsce | Martyna Adamczyk, Katarzyna Adamczyk, Gracjan Karpiński, Tomasz Tomecki | Sandra Płonka-Duda | 2025-04-02 | Zobacz | Jastrzębie-Zdrój | Polska | Carbonarium | wyjazd do Sejmu |
| Olimpiada Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce | awans do finału ogólnopolskiego (5 uczniów) | Dawid Reguła, Jakub Pukowiec, Szymon Dyrszka, Robert Zarzecki, Rafał Łojek | Marcin Lasak, Marcin Mazur | 2025-03-20 | Zobacz | Jarosław | Polska | Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów | awans do finału ogólnopolskiego Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce |
| Międzynarodowe Targi Innowacji i Wynalazków E-NNOVATE 2024 | złoty medal, srebrny medal, złoty medal (Young E-Innovator Pitch: 1 miejsce i 3 miejsce) | Emilia Juliusz, Maja Szweda, Franciszek Rudzki, Michał Czechowski, Seweryn Pacer, Artur Nowak, Jakub Moczoł, Robert Zarzeczny, Wojciech Wróblewski | Barbara Popek, Agnieszka Wereszczak, Bożena Surma, Marcin Lasak, Krzysztof Smyczek, Artur Hausman, Dariusz Radajewski | 2024-05-29 | Zobacz | Kraków | Polska | IBS Global (organizator E-NNOVATE) | międzynarodowe medale (złote i srebrne), nagrody specjalne zagranicznych uczelni oraz miejsca 1 i 3 w konkursie Young E-Innovator Pitch |
| Wyniki Olimpiady Innowacji Technicznych | — | — | — | 2024-05-28 | Zobacz | — | — | — | — |
| Wspaniałe sukcesy programistów i informatyków – ciąg dalszy | — | — | — | 2024-04-24 | Zobacz | — | — | — | — |
| Mechatronicy nie zawodzą! Mateusz Kocur w finale olimpiady „EDUELEKTRA”! | — | — | — | 2024-04-14 | Zobacz | — | — | — | — |
| Sukces informatyków i programistów | — | — | — | 2024-04-12 | Zobacz | — | — | — | — |
| Olimpiada Innowacji Technicznych 2024 – II etap | — | — | — | 2024-04-09 | Zobacz | — | — | — | — |
| Słodko-gorzki smak sukcesu. | — | — | — | 2024-03-18 | Zobacz | — | — | — | — |
| Kolejny sukces w Norymberdze! | — | — | — | 2023-11-08 | Zobacz | — | — | — | — |
| Złoty medal w Rumunii | — | — | — | 2023-11-02 | Zobacz | — | — | — | — |
| Sukces mechatroników w Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice | — | — | — | 2023-05-29 | Zobacz | — | — | — | — |
| 16 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG | — | — | — | 2023-05-26 | Zobacz | — | — | — | — |
| Sukcesy informatyków na Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Telekomunikacji I Informatyce | — | — | — | 2023-05-15 | Zobacz | — | — | — | — |
| Jakub Halfar – „wyprawa po złote runo”. | — | — | — | 2023-05-02 | Zobacz | — | — | — | — |
| Sukces mechatroników w „EDUELEKTRZE”! | — | — | — | 2023-04-27 | Zobacz | — | — | — | — |
| Olimpijskie „żniwa” mechatroników czas zacząć! | — | — | — | 2023-04-18 | Zobacz | — | — | — | — |
| Szymon Całus laureatem XXI Olimpiady Lingwistyki Matematycznej | — | — | — | 2023-04-16 | Zobacz | — | — | — | — |
| Sukces w II etapie Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice | — | — | — | 2023-04-14 | Zobacz | — | — | — | — |
| Sukcesy na olimpiadzie Innowacji Technicznych | — | — | — | 2023-04-12 | Zobacz | — | — | — | — |
| Jakub Halfar i Mateusz Szulik laureatami XLVI OOWEiE. | — | — | — | 2023-02-26 | Zobacz | — | — | — | — |
| Olimpijski maraton mechatroników. | — | — | — | 2023-02-26 | Zobacz | — | — | — | — |
| II Subregionalne Targi Biznesu STARTUPOVO | — | — | — | 2022-10-10 | Zobacz | — | — | — | — |
| Najliczniejsi stypendyści Prezydenta Miasta są z naszej szkoły. | — | — | — | 2022-08-30 | Zobacz | — | — | — | — |
| Wyniki Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości | — | — | — | 2022-06-15 | Zobacz | — | — | — | — |
| 2 złote medale na targach innowacji w Rumunii | — | — | — | 2022-05-30 | Zobacz | — | — | — | — |
| 28. Giełda Top Wynalazków nagrodzonych w 2021. | — | — | — | 2022-05-13 | Zobacz | — | — | — | — |
| Ogólnopolski Konkurs JA English ACE | — | — | — | 2022-05-10 | Zobacz | — | — | — | — |
| Olimpijski sen na jawie! | — | — | — | 2022-05-06 | Zobacz | — | — | — | — |
| Młody Lider Innowacji 2022 (II etap Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości) | — | — | — | 2022-04-25 | Zobacz | — | — | — | — |
| Mechatroniczne olimpijskie tsunami! | — | — | — | 2022-04-24 | Zobacz | — | — | — | — |
| Walka na Explory | — | — | — | 2022-03-23 | Zobacz | — | — | — | — |
| Bezprecedensowy sukces mechatroników! | — | — | — | 2022-02-27 | Zobacz | — | — | — | — |
| Mechatronicy atakują! | — | — | — | 2022-02-12 | Zobacz | — | — | — | — |
| Mechatronicy jak zwykle niezawodni! | — | — | — | 2022-02-12 | Zobacz | — | — | — | — |
| Podsumowanie Explory 2021 | — | — | — | 2021-12-12 | Zobacz | — | — | — | — |
| Kolejny sukces uczniów na konkursie innowacji IWIS | — | — | — | 2021-11-07 | Zobacz | — | — | — | — |
| Sukces na Explory | — | — | — | 2021-10-28 | Zobacz | — | — | — | — |
| SUKCES W KANADZIE | — | — | — | 2021-09-07 | Zobacz | — | — | — | — |
| Brązowy medal na XIV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG | — | — | — | 2021-06-22 | Zobacz | — | — | — | — |
| Sukcesy w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości | — | — | — | 2021-06-17 | Zobacz | — | — | — | — |
| Prezent Mateusza na zakończenie szkoły 🙂 | — | — | — | 2021-06-06 | Zobacz | — | — | — | — |
| 70 Olimpiada Fizyczna – byliśmy w półfinale | — | — | — | 2021-04-26 | Zobacz | — | — | — | — |
| Kamil Kornas po raz trzeci finalistą! | — | — | — | 2021-03-29 | Zobacz | — | — | — | — |
| „Zaklęta 8”? | — | — | — | 2021-03-29 | Zobacz | — | — | — | — |
| Sukces Grzegorza na Olimpiadzie Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” 2021 | — | — | — | 2021-03-23 | Zobacz | — | — | — | — |
| Mateusz – olympic story. Part 2 😉 | — | — | — | 2021-03-19 | Zobacz | — | — | — | — |
| Mateusz Wawrzyniak w finale XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej! | — | — | — | 2021-03-11 | Zobacz | — | — | — | — |
| Kacper finalistą Olimpiady Chemicznej | — | — | — | 2021-02-24 | Zobacz | — | — | — | — |
| Licealistka Aleksandra Gibes z 3B w III etapie Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej | — | — | — | 2021-02-11 | Zobacz | — | — | — | — |
| Grant „NOWEJ ERY” dla projektu „Imagine: void” | — | — | — | 2021-02-04 | Zobacz | — | — | — | — |
| Technikum nr 4 w „Sobieskim” najlepsze na w woj. śląskim w rankingu „Perspektyw” | — | — | — | 2021-01-27 | Zobacz | — | — | — | — |
| Aleksandra Gibes z 3B w II etapie Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej | — | — | — | 2020-12-28 | Zobacz | — | — | — | — |
| Kolejny medal dla projektu ParKing | — | — | — | 2020-12-28 | Zobacz | — | — | — | — |
| Sukces wynalazców „Sobieskiego” na Cyprze | — | — | — | 2020-12-17 | Zobacz | — | — | — | — |
| Kolejne sukcesy w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości | — | — | — | 2020-05-27 | Zobacz | — | — | — | — |
| Młody Lider Innowacji 2020 | — | — | — | 2020-05-06 | Zobacz | — | — | — | — |
| Kolejne tytuły dla mechatroników. | — | — | — | 2020-04-27 | Zobacz | — | — | — | — |
| Mechatronicy z tytułami finalisty olimpiady „EUROELEKTRA” i doskonałymi wynikami! | — | — | — | 2020-04-09 | Zobacz | — | — | — | — |
| Sukces w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej! | — | — | — | 2020-04-05 | Zobacz | — | — | — | — |
| SUKCES W 66 OLIMPIADZIE CHEMICZNEJ | — | — | — | 2020-04-03 | Zobacz | — | — | — | — |
| Sukces w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej! | — | — | — | 2020-04-02 | Zobacz | — | — | — | — |
| AWANS DO FINAŁU OLIMPIADY CHEMICZNEJ | — | — | — | 2020-03-02 | Zobacz | — | — | — | — |
| Mechatronicy na (olimpijskiej) fali. | — | — | — | 2020-02-25 | Zobacz | — | — | — | — |
| Mechatronicy w finale EUROELEKTRY! | — | — | — | 2020-02-09 | Zobacz | — | — | — | — |
| II FESTIWAL NAUKOWY E(X)PLORY ZA NAMI | — | — | — | 2019-12-12 | Zobacz | — | — | — | — |
