Wydarzenia

Wyniki I etapu Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce

Blok teletechniczny:

Lp. Nazwisko Imię Czas wykonania Ocena/20,00
1 Reguła Dawid 8 min. 37 sek. 16,00
2 Dyrszka Szymon 9 min. 14 sek. 15,00
3 Pukowiec Jakub 4 min. 45 sek. 14,00
4 Kozłowski Kevin 10 min. 7 sek. 14,00
5 Pluta Błażej 9 min. 9 sek. 13,00
6 Lazar Michał 7 min. 32 sek. 12,00
7 Ruman Jakub 9 min. 50 sek. 12,00
8 Szymański Jakub 4 min. 49 sek. 11,00
9 Miłoś Piotr 4 min. 16 sek. 10,00
10 Zozworek Eryk 10 min. 27 sek. 10,00
11 Tomczyk Dawid 7 min. 26 sek. 9,00
12 Wilim Oliwier 10 min. 46 sek. 9,00
13 Piekarski Kacper 4 min. 45 sek. 8,00

Blok programistyczny:

Lp. Nazwisko Imię Czas wykonania Ocena/20,00
1 Nowak Artur 15 min. 32 sek. 15,00
2 Łojek Rafał 8 min. 38 sek. 13,00
3 Zarzecki Robert 14 min. 59 sek. 13,00
4 Stajer Adam 8 min. 51 sek. 12,00
5 Borys Jan 9 min. 31 sek. 12,00
6 Będkowski Jakub 12 min. 31 sek. 12,00
7 Konik Kamil 13 min. 11,00
9 Żbikowski Michał 12 min. 37 sek. 11,00
8 Czyżewski Mateusz 16 min. 44 sek. 11,00
10 Ratajczyk Bartosz 12 min. 42 sek. 10,00
11 Daniluk Julia 10 min. 2 sek. 8,00
12 Gołofit Olivier 10 min. 25 sek. 8,00

 

Osoby z 3 pierwszych miejsc z każdego bloku awansują do II etapu, który odbędzie się 4-7 marca. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie. Gratulujemy!