Zgodnie z obietnicą umieszczam wyniki rekrutacji do udziału w praktykach zawodowych w Niemczech dla grupy elektroników i elektryków. 10 najlepszych osób z tych dwóch klas będzie mogło uczestniczyć w praktykach.
Z każdego etapu można było uzyskać 5 pkt (każdy test był przeliczany proporcjonalnie). W sumie można było zdobyć 15 pkt.
Oto lista tych, którzy się zakwalifikowali:
l.p. | Nazwisko i imię | test – język niemiecki | test – przedmioty zawodowe | średnia ocen z przedm. zawod. |
wynik końcowy |
1 | Kozok Sławomir | 3,00 | 4,00 | 4,25 | 11,25 |
2 | Czyż Jacek | 3,47 | 2,50 | 4,40 | 10,37 |
3 | Szlijan Adam | 3,25 | 2,50 | 4,00 | 9,75 |
4 | Ptaszyńska Joanna | 3,41 | 2,83 | 3,50 | 9,74 |
5 | Skorupka Mateusz | 2,78 | 2,83 | 4,00 | 9,61 |
6 | Rduch Przemysław | 2,13 | 2,67 | 4,20 | 8,99 |
7 | Górajczyk Kamil | 2,81 | 2,67 | 3,20 | 8,68 |
8 | Łępicki Damian | 1,66 | 2,83 | 4,00 | 8,49 |
9 | Łoś Patryk | 2,72 | 2,17 | 3,60 | 8,49 |
10 | Grabiec Łukasz | 2,75 | 2,00 | 3,40 | 8,15 |
Pozostałe wyniki można otrzymać do wglądu po 1 stycznia 2013.