Olbrzymie gratulacje dla kandydatów, którzy się zakwalifikowali do przyjęcia, co w tym roku było wyjątkowo trudne ze względu na nałożenie się dwóch reform oświaty (likwidacji gimnazjów oraz obowiązku przyjmowania sześciolatków do szkół podstawowych). Oto najniższe progi punktów dla poszczególnych oddziałów/klas:
Oddział | Najniższa liczba punktów |
---|---|
(1A) mat-ang | 131.7 |
(1B) biol-chem | 141.65 |
Oddział | Najniższa liczba punktów |
---|---|
(1an) technik analityk | 137.55 |
(1el) technik elektryk | 135.9 |
(1in) technik informatyk | 159.65 |
(1me) technik mechatronik | 151.5 |
(1pr) technik programista | 165.3 |
Jeśli zaś chcesz się dowiedzieć, jak ci poszło, to zaloguj się do systemu rekrutacji.