Wiadomości

Harmonogram spotkań wigilijnych

PROPOZYCJA HARMONOGRAMU PRZEDŚWIĄTECZNYCH SPOTKAŃ

21 GRUDNIA 2012 R.

 

lp KLASA WYCHOWAWCA(opiekun) SPOTKANIE SPOTKANIE W AULIO GODZINIE:
SALA GODZINA
1 1A Sabina Duranek 48 8.30 9.30
2 1B Agnieszka Krok 8 8.30 9.30
3 1C Julia Sosna Iglikowska 50 8.30 9.30
4 1 D Barbara Sowińska 9 9.30 10.30
5 2A Katarzyna Kwaśniewska Sobala 47 9.30 10.30
6 2B Jolanta Przygodzka 30 12.30 11.30
7 2C Wacław Gardziejewski 30 8.30 9.30
8 3A Ewa Kubińska 42 9.30 10.30
9 3B Ewa Szatkowska 44 9.30 10.30
10 3C Magdalena Krosny 20 8.30 9.30

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE :

 

TECHNIKUM nr 4

 

Lp KLASA WYCHOWAWCA(OPIEKUN) SPOTKANIE SPOTKANIE W AULIO GODZINIE:
SALA GODZINA
1 1TA Mirosław Czarnota 37 10.30 11.30
2 1TB Renata Pytel Zajęcia w CKP
3 1TC Jarosław Grycman 9 10.30 11.30
4 1TD Mirosława Sadlok 34 9.30 10.30
5 1 TE Wojciech Warchał 37 8.30 9.30
6 1TF Lidia Gajdzik 22 12.30 11.30
7 1 TM Bożena Rejszel 35 8.30 9.30
8 2TA Beata Mucha 34 8.30 9.30
9 2TB Marcin Lasak 35 10.30 11.30
10 2 TC Honorata Stelmaszczyk Stawowy 12 8.30 9.30
11 2TD Paweł Czarnuch Zajęcia w CKP
12 2TF Hanna Rychel 50 10.30 11.30
13 2 TM Jacek Kluba 12 9.30 10.30
14 3TA Jacek Borkowski 44 10.30 11.30
15 3TB Adrianna Karwowska Poleszak 35 9.30 10.30
16 3 TC Krystyna Galant 22 8.30 9.30
17 3 TD Ewa Maduzia 9 8.30 9.30
18 3TF Edyta Marciniak 37 9.30 10.30
19 3 TM Lidia Różacka 50 9.30 10.30
20 4TA/TC Monika Kordiaczyńska 22 12.20
21 4TB Adam Ptaszny 44 8.30 9.30
22 4 TD Piotr Krosny 20 10.30 11.30
23 4 TF Adam Śmigielski 22 9.30 10.30

 

 

 

 

SZKOŁA POLICEALNA

Lp KLASA WYCHOWAWCA Spotkanie
1 2PG Małgorzata Rolka Godz. 15.00-sala 30

 

 

Nauczyciele, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy udają się na spotkanie z uczniami klas, w których uczą.

 

W auli szkolnej odbędzie się spotkanie przedświąteczne i przedstawienie przygotowane przez uczniów różnych klas pod kierunkiem ks Daniela Walusz

Jolanta Kłopeć

sala

Godzina 8.30

Godzina 9.30

Godzina 10.30

Godzina 12.30

50

1 C

3 TM

2 TF

48

1A

47

2A

44

4 TB

3B

3TA

42

3A

37

1 TE

3TF

1TA

35

1 TM

3TB

2TB

34

2 TA

1TD

30

2C

22

3 TC

4 TF

1 TF

20

3C

4 TD

12

2TC

2 TM

9

3 TD

1D

1 TC

8

1 B

4 TB

7