Wyniki rekrutacji w poszczególnych zawodach (w tabeli osoby, które się zakwalifikowały):
technik mechatronik
| l.p. | Nazwisko i imię |
| 1 | Herman Jarosław |
| 2 | Szczurek Mateusz |
| 3 | Kucharski Maciej |
| 4 | Papierok Andrzej |
| 5 | Chmiel Łukasz |
| 6 | Kapłunow Filip |
| 7 | Antosik Jakub |
| 8 | Zieliński Emil |
| 9 | Herman Adam |
| 10 | Prandzioch Natan |
technik elektryk
| l.p. | Nazwisko i imię |
| 1 | Delijewski Piotr |
| 2 | Pacer Michał |
| 3 | Jakubiec Robert |
| 4 | Jałowiecki Grzegorz |
technik analityk
| l.p. | Nazwisko i imię |
| 1 | Dziekanowska Karolina |
| 2 | Podeszwa Maciej |
| 3 | Grygierek Justyna |
| 4 | Staniek Dominika |
Wyniki klas informatycznych przedstawione zostaną w terminie późniejszym.
Z wynikami szczegółowymi w poszczególnych etapach można zapoznać się indywidualnie u koordynatora projektu – Zbigniewa Pałasza (gab. 116).
Zgodnie z regulaminem wyniki stają się oficjalne w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników.
